覆膜角锥吸波棉

首页吸波材料覆膜角锥吸波棉

333

  • 覆膜后不影响电磁波吸收性能。
  • 工作温度-10° ~70° C 。
  • 建议使用在电波暗室门上或需频繁移动处。
  • 延长使用寿命。
  • 耐火性能符合(ISO 11925-2、UL 94 HBF、NRL8093 Test1、2、3) 。
  • 底部尺寸: 605mm × 605mm±5mm。
  • 功率耐受度:1kW/㎡
型号 HS-P3-R HS-P5-R HS-P8-R HS-P12-R HS-P18 HS-P24-R HS-P36-R HS-P45-R
尺寸(in) 3 5 8 12 18 24 36 45
总高度(cm) 7.62 12.7 20.3 30.5 45.7 61 91.5 114.3
锥高(cm) 5.9 10 15.3 25.5 38.2 50.8 76.2 95
锥宽(cm) 3.5 5 6.5 10 15.1 20.2 30.2 30.2
底部高(cm) 1.72 2.7 5 5 7.5 10.2 15.3 20
角锥 256 144 81 36 16 9 4 4
性能 0.3GHZ -31 -31 -32
0.5GHZ -28 -28 -32 -32 -35
1GH -30 -30 -30 -34 -34 -40
3GHZ -25 -30 -35 -50 -46 -50 -50 -50
6GHZ -30 -40 -40 -50 -51 -52 -52 -50
10GHZ -40 -46 -50 -50 -50 -51 -51 -50
18GHZ -45 -50 -51 -50 -50 -50 -50 -50
36GHZ -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
50GHZ -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
60GHZ -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
70GHZ -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50

未覆膜和覆膜角锥吸波棉的区别:

      1、相同点: 未覆膜和覆膜角锥吸波棉的尺寸、高度和测试值相同;
      2、不同点: 覆膜角锥吸波棉更美观,耐用度和耐候性较好,并且不会掉粉 。